



- 产物先容
- 机能特色
- 任务道理
- 手艺参数
SZF直线振动筛操纵于化工、建材、磨料、塑料、医药、食粮等行业,用于对颗粒状、粉状物料的挑选和分级。
SZF直线振动筛具备能耗低、效力高、布局简略、易维修、全封锁布局无粉尘溢散等长处。
SZF直线振动筛操纵振动机电作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线活动,物料与筛面相遇进程中,小于筛孔的物料逐层透过筛网完成分级,而后从各自的出料口排挤。
型 号 |
筛面规格 (mm) |
物料粒度 (mm) |
振 次 (次/分) |
筛面倾角 | 振 幅 | 层 数 |
功 率 (Kw) |
SZF-520 | 500×2000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-525 | 500×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-530 | 500×3000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
SZF-918 | 900×1800 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.1) |
SZF-1020 | 1000×2000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.1) |
SZF-1025 | 1000×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(0.75-1.5) |
SZF-1030 | 1000×3000 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
SZF-1225 | 1200×2500 | 0.074-60 | 960 | 1°-7° | 1-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
zhu:shouyishujuruoyoubianhua,shubulingxinggaosu。